23.09.2022 група №7 алгебра і початки аналізу
Тема уроку: Степеневі функції, їхні властивості (продовження)
1. Законспектуйте і вивчіть
Функція у = хα, α — не ціле додатне число.
В цьому випадку областю визначення є проміжок [0;+∞). На малюнку 78 подано графік функції у = хα , якщо 0 < α < 1, а на малюнку 79 - у випадку α > 1 і α - не ціле число.
Функція у = хα, α — не ціле від’ємне число.
В цьому випадку областю визначення є проміжок (0;+∞). На малюнку 80 подано графік функції у = хα , якщо α < 0, α - не ціле.
Властивості степеневої функції.
Подамо властивості степеневої функції у вигляді таблиці:
№ | Властивості функції y = хα | α - натуральне не парне | α - натуральне парне | α = 0 | α - не парне від’ємне | α - парне від’ємне | α - не ціле додатне | α - не ціле від’ємне |
1 | Область визначення | ( -∞;+∞) | ( -∞;+∞) | (-∞;0) U (0;+∞) | (-∞;0) U (0;+∞) | (-∞;0) U (0;+∞) | [-0;+∞) | (-0;+∞) |
2 | Область значень | [0;+∞) | ( -∞;+∞) | 1 | (-∞;0) U (0;+∞) | (0;+∞) | [0;+∞) | (0;+∞) |
3 | Нулі функції | х = 0 | х = 0 | - | - | - | x = 0 | - |
4 | y > 0 | х < 0 або х > 0 | х > 0 | х < 0 або х > 0 | х > 0 | х < 0 або х > 0 | х > 0 | x > 0 |
5 | у < 0 | - | х < 0 | - | х < 0 | - | - | - |
6 | Парність, непарність | Парна | Непарна | Парна | Непарна | Парна | Ні парна, ні непарна | Ні парна, ні непарна |
7 | Зростає на проміжку | [0;+∞) | ( -∞;+∞) | - | - | (-∞;0) | [0;+∞) | - |
8 | Спадає на проміжку | (-∞;0] | - | - | ( -∞;0) , (0;+∞) | (0;+∞) | - | (0;+∞) |
Немає коментарів:
Дописати коментар